| 型號 | 所屬系列 | 操作 |
| BVR電線 450/750V 1*1.5mm2 黃綠 100米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| BVR電線 450/750V 1*1.5mm2 綠色 100米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| 電線 BVR-450/750V 6mm2 雙色 50米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| 電線 BVR-450/750V 6mm2 紅色 50米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| 電線 BVR-450/750V 6mm2 藍色 50米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| 電線 BVR-450/750V 6mm2 黃色 50米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| 電線 BVR-450/750V 4mm2 雙色 100米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| 電線 BVR-450/750V 4mm2 紅色 100米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| 電線 BVR-450/750V 4mm2 藍色 100米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| 電線 BVR-450/750V 4mm2 黃色 100米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| BVR電線 450/750V 1*2.5mm2 藍色 100米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| BVR電線 450/750V 1*2.5mm2 黃色 100米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| BVR電線 450/750V 1*2.5mm2 紅色 100米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| BVR電線 450/750V 1*2.5mm2 黃綠 100米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| BVR電線 450/750V 1*2.5mm2 綠色 100米 | 德力西電氣>BVR | 查看參數 加入對比 |
| SWB-20纏繞管 自然色 | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 加入對比 |
| SWB-18纏繞管 自然色 | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 參數對比 |
| SWB-16纏繞管 自然色 | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 參數對比 |
| SWB-14纏繞管 自然色 | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 參數對比 |
| SWB-12纏繞管 自然色 | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 參數對比 |
| SWB-10纏繞管 自然色 | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 參數對比 |
| SWB-08纏繞管 自然色 | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 參數對比 |
| SWB-06纏繞管 自然色 | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 參數對比 |
| 螺絲刀十字一字兩件套 | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 加入對比 |
| 鋼卷尺 10m*25mm | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 加入對比 |
| 鋼卷尺 7.5m*25mm | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 加入對比 |
| 鋼卷尺 3m*16mm | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 加入對比 |
| 鋼卷尺 2m*13mm | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 加入對比 |
| 帶照明數顯測電筆耐壓12-250V | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 加入對比 |
| 激光水平儀 2線 經濟型 | 德力西電氣>DH/SWB | 查看參數 加入對比 |
| 清除 |
|---|