上海蘭寶 區域光幕傳感器
2018/5/14 11:25:50
產品簡介:
區域光幕還可以用來對通過的貨物進行計數。所謂的計數就是在設備的某個位置裝上區域光幕,當貨物穿域光幕后,區域光幕就會輸出一個脈沖信號。
產品分類:離散傳感器 測量光幕
品牌:蘭寶傳感
產品介紹
區域光幕還可以用來對通過的貨物進行計數。所謂的計數就是在設備的某個位置裝上區域光幕,當貨物穿域光幕后,區域光幕就會輸出一個脈沖信號,給計數器或PLC、微控制器等控制單元進行計數,實現對貨物數量的統計。

區域光幕特點:
超長檢測距離
系列化,多規格產品。檢測高度從140到1880mm
具備自檢功能,可自動檢測產品內部異常,同步異常
高亮度動作指示燈,使得產品工作狀態容易識別
高規格防護等級,適應各種環境(IP65)
區域光幕規格:
| 規格Item code | A | B | H | L |
| LG20-T0805T/TxA-F2 | 20 | 20 | 140 | 180 |
| LG20-T1205T/TxA-F2 | 20 | 20 | 220 | 260 |
| LG20-T1605T/TxA-F2 | 20 | 20 | 300 | 340 |
| LG20-T2005T/TxA-F2 | 20 | 20 | 380 | 420 |
| LG20-T2405T/TxA-F2 | 20 | 20 | 460 | 500 |
| LG20-T2805T/TxA-F2 | 20 | 20 | 540 | 580 |
| LG20-T3205T/TxA-F2 | 20 | 20 | 620 | 660 |
| LG20-T3605T/TxA-F2 | 20 | 20 | 700 | 740 |
| LG20-T4005T/TxA-F2 | 20 | 20 | 780 | 820 |
| LG20-T4405T/TxA-F2 | 20 | 20 | 860 | 900 |
| LG20-T4805T/TxA-F2 | 20 | 20 | 940 | 980 |
| 規格Item code | A | B | H | L |
| LG40-T0405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 120 | 160 |
| LG40-T0605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 200 | 240 |
| LG40-T0805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 280 | 320 |
| LG40-T1005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 360 | 400 |
| LG40-T1205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 440 | 480 |
| LG40-T1405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 520 | 560 |
| LG40-T1605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 600 | 640 |
| LG40-T1805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 680 | 720 |
| LG40-T2005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 760 | 800 |
| LG40-T2205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 840 | 880 |
| LG40-T2405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 920 | 960 |
| LG40-T2605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1000 | 1040 |
| LG40-T2805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1080 | 1120 |
| LG40-T3005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1160 | 1200 |
| LG40-T3205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1240 | 1280 |
| LG40-T3405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1320 | 1360 |
| LG40-T3605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1400 | 1440 |
| LG40-T3805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1480 | 1520 |
| LG40-T4005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1560 | 1600 |
| LG40-T4205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1640 | 1680 |
| LG40-T4405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1720 | 1760 |
| LG40-T4605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1800 | 1840 |
| LG40-T4805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1880 | 1920 |
參數表:
| 檢測距離 | 0.1~5m | |||
| 光軸間距 | 20mm,40mm | |||
| 檢測物體 | Φ30mm,60mm以上的不透明物體 | |||
| 電源電壓 | 12~24V DC±10% | |||
| 消耗電流 | 發射器:<60mA(消耗電流與軸數無關);接收器:<45mA(8軸,每增加8軸消耗電流增加5mA) | |||
| 光源 | 850nm紅外光(調制式) | |||
| 保護電路 | 逆極性,過載,短路 | |||
| 周圍溫度 | -10~+55℃(注意不可結露、結冰),存儲:-10~+60℃ | |||
| 周圍濕度 | 35~85%RH,存儲:35~85%RH | |||
| 周圍照明度 | 白熾燈:受光面照明度4,000lux | |||
| 耐振動 | 10~55Hz,雙振幅:12mm,X,Y和Z各方向2小時 | |||
| 耐沖擊 | 加速度:500m/s2(約50G),X,Y和Z各方向3次 | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 材質 | 外殼:鋁合金,透光罩:PC,端蓋:增強尼龍 | |||
| 接線方式 | 引線18cm配M12連接器 | |||
| 配件 | 引線5m母座線(QE12-N4F5,QE12-N3F5) | |||
尺寸圖:

提交
查看更多評論
其他資訊
蘭寶LVDT位移傳感器:微米級測控,賦能汽車后視鏡精益量產
亮相莫斯科包裝展|蘭寶傳感賦能海外包裝智造升級
智能升級!上海蘭寶傳感器賦能閘機新體驗
半導體質檢新利器,上海蘭寶傳感CCD 線徑檢測實力出圈
TOF光電傳感器在智慧物流倉儲行業的叉車避障方面的應用


投訴建議