ABB機器人控制柜各模塊指示燈狀態詳解
指示燈名稱 | 指示燈狀態 | 狀態含義 |
POWER | 熄滅 | 正常啟動時,計算機單元內的COM快速模塊未啟動 |
長亮 | 正常啟動完成 | |
1-4下短閃1秒熄滅 | 啟動期間遇到故障,可能是電源、FPGA或COM快速模式熄滅 | |
1-5下短閃20下快速閃爍 | 運行時電源故障。請重啟控制柜后檢查主計算機電壓 | |
DISC-Act | 閃爍 | 正在讀寫SD卡 |
STATUS | 啟動時紅色長亮 | 正在加載BootLoader |
啟動時紅色閃爍 | 正在加載鏡像數據 | |
啟動時綠色閃爍 | 正在加載Robotware | |
啟動時綠色長亮 | 系統啟動完成 | |
紅色長亮或閃爍 | 檢查SD卡 | |
綠色閃爍 | 查看示教器上的信息提示 |
指示燈名稱 | 指示燈狀態 | 狀態含義 |
Epwr | 綠色閃爍 | 串行通信錯誤,檢查與主計算機的通信連接 |
綠色長亮 | 運行正常 | |
紅色閃爍 | 系統上電自檢中 | |
紅色長亮 | 出現串行通信錯誤以外的錯誤 | |
EN1 | 長亮 | 信號ENABLE1=1且RS通信正常 |
AS1 | 長亮 | 自動停止1正常 |
AS2 | 長亮 | 自動停止2正常 |
GS1 | 長亮 | 常規停止1正常 |
GS2 | 長亮 | 常規停止2正常 |
SS1 | 長亮 | 上級停止1正常 |
SS2 | 長亮 | 上級停止2正常 |
ES1 | 長亮 | 緊急停止1正常 |
ES2 | 長亮 | 緊急停止2正常 |
指示燈名稱 | 指示燈狀態 | 狀態含義 |
X8 IN | 黃燈閃爍 | 正在與上位機以太網通信 |
黃燈亮 | 以太網通道已建立連接 | |
黃燈熄滅 | 與上位機以太網通道連接斷開 | |
綠燈熄滅 | 以太網通信速率為10Mbps | |
綠燈常亮 | 以太網通信速率為100Mbps | |
X9 IN | 黃燈閃爍 | 正在與上位機以太網通信 |
黃燈亮 | 以太網通道已建立連接 | |
黃燈熄滅 | 與上位機以太網通道連接斷開 | |
綠燈熄滅 | 以太網通信速率為10Mbps | |
綠燈常亮 | 以太網通信速率為100Mbps |
指示燈名稱 | 指示燈狀態 | 狀態含義 |
狀態指示燈 | 紅色常亮 | 啟動期間,正在上電中 運行期間,軸計算機無法初始化基本的硬件 |
紅色閃爍 | 啟動期間,建立與主計算機的連接并將程序加載到軸計算機 運行期間,與主計算機的連接丟失、主計算機啟動問題或者Robotware安裝有問題 | |
綠色閃爍 | 啟動期間,軸計算機程序啟動并連接外圍單元 運行期間,與外圍單元的連接丟失或者Robotware啟動有問題 | |
綠色長亮 | 啟動期間,啟動過程中 運行期間,正在運行 | |
不亮 | 軸計算機沒有電或者內部錯誤(硬件/軟件) |
指示燈名稱 | 指示燈狀態 | 狀態含義 |
狀態指示燈 | 綠色長亮 | 正常 |
不亮 | 直流電源輸出異常或輸入異常 |
指示燈名稱 | 指示燈狀態 | 狀態含義 |
狀態指示燈 | 綠色長亮 | 正常 |
不亮 | 直流電源輸出異常或輸入異常 |
指示燈名稱 | 指示燈狀態 | 狀態含義 |
狀態指示燈 | 綠色長亮 | 正常 |
不亮 | 直流電源輸出異常或輸入異常 |
指示燈名稱 | 指示燈狀態 | 狀態含義 |
狀態指示燈 | 綠燈閃爍 | 串行通信錯誤 |
綠色長亮 | 正常 | |
紅色閃爍 | 正在上電/自檢模式 | |
紅色長亮 | 出現錯誤 |
標準IO模塊用于機器人與外部設備進行通訊。
下表以ABB標準IO版DSQC652板為例
指示燈名稱 | 指示燈狀態 | 狀態含義 |
MS | 熄滅 | 無電源輸入 |
綠色長亮 | 正常 | |
綠色閃爍 | 系統參數有問題,詳情見示教器提示 | |
紅色閃爍 | 輕微故障,詳情見示教器提示 | |
紅/綠閃爍 | 自檢中 | |
NS | 熄滅 | 無電源輸入或未能完成Dup_MAC_ID測試 |
綠色長亮 | 正常 | |
綠色閃爍 | 模塊上線了,但未能與其他模塊建立連接 | |
紅色閃爍 | 連接超時,詳情見示教器提示 | |
紅色長亮 | 通訊出錯,可能由于DuplicateMAC_ID或者Bus_off |
提交

投訴建議