| 動(dòng)態(tài)研究報(bào)告 |
|---|
| 2010年第一季度研究報(bào)告 |
| 2009年第四季度研究報(bào)告 |
| 2009年第三季度研究報(bào)告 |
| 2009年第二季度研究報(bào)告 |
| 2009年第一季度研究報(bào)告 |
動(dòng)態(tài)市場(chǎng)研究
2010年1季度動(dòng)態(tài)市場(chǎng)研究報(bào)告。
|
2010年1季度各行業(yè)復(fù)蘇明顯,2010年的開(kāi)門紅讓中國(guó)的自動(dòng)化市場(chǎng)在經(jīng)歷了一場(chǎng)金融危機(jī)的洗禮后,開(kāi)始信心倍增,多數(shù)行業(yè)gongkong指數(shù)都在100以上,產(chǎn)品的價(jià)格也呈現(xiàn)暫時(shí)上揚(yáng)趨勢(shì)。 |
| 出版報(bào)告 | |
| 《2010年1季度變頻器價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | 點(diǎn)擊查看 |
| 《2010年1季度PLC價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | 點(diǎn)擊查看 |
| 《2010年1季度HMI價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | 點(diǎn)擊查看 |
| 《2010年1季度伺服電機(jī)價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | 點(diǎn)擊查看 |
| 《2010年1季度行業(yè)及行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)研究報(bào)告》 | 點(diǎn)擊查看 |
| 行業(yè)報(bào)告聯(lián)系人:李小姐 電話:010-58930088-865 | 價(jià)格監(jiān)測(cè)聯(lián)系人:楊小姐 電話:010-58930088-852 傳真:010-58931038 |
| 地址:北京市海淀區(qū)紫竹院路116號(hào)嘉豪國(guó)際中心A座708室 | 郵編:100097 |
動(dòng)態(tài)市場(chǎng)研究中心報(bào)告詳細(xì)列表:
| 價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告 | |||
| 報(bào)告 | 出版時(shí)間 | 價(jià)格 | |
| 《變頻器價(jià)格季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | 1、4、7、10月15日 | 會(huì)員: 6000元/份/年 非會(huì)員: 12000元/份/年 |
|
| 《PLC價(jià)格季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《HMI價(jià)格季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《伺服電機(jī)價(jià)格季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 行業(yè)及行業(yè)自動(dòng)化監(jiān)測(cè)報(bào)告 | |||
| EU行業(yè) | 出版時(shí)間 | 價(jià)格 | |
| 《電力行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | 1、4、7、10月15日 | 會(huì)員: 6000元/份/年 非會(huì)員: 12000元/份/年 |
|
| 《鋼鐵行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《有色行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《化工行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《石化行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《油氣行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《市政行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《建材行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《礦業(yè)行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《汽車行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《太陽(yáng)能行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| OEM行業(yè) | 出版時(shí)間 | 價(jià)格 | |
| 《HVAC行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | 1、4、7、10月15日 | 會(huì)員: 6000元/份/年 非會(huì)員: 12000元/份/年 |
|
| 《包裝機(jī)械行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《電梯行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《紡織機(jī)械行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《工程機(jī)械行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《機(jī)床行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《起重行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《食品飲料煙草機(jī)械行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《塑料機(jī)械行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《橡膠機(jī)械行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《印刷機(jī)械行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
| 《電子設(shè)備行業(yè)及自動(dòng)化季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | |||
全部行業(yè)報(bào)告打包售價(jià):10萬(wàn)元/年 |
|||
| 自動(dòng)化市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào) | |||
| 《自動(dòng)化市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)》 | 每月15日 | 會(huì)員:6000元/年,非會(huì)員:12000元/年 | |
| 動(dòng)態(tài)市場(chǎng)研究中心 |
| 動(dòng)態(tài)市場(chǎng)研究“后危機(jī)”也好,“危機(jī)后”也罷,2010年的自動(dòng)化市場(chǎng)仍然充滿變數(shù)。未來(lái)市場(chǎng)何時(shí)能真正回暖,回暖后的市場(chǎng)是否還能線性發(fā)展?重工業(yè)是否輝煌不再?新興市場(chǎng)中哪里有機(jī)會(huì)哪里是挑戰(zhàn)?……如何在變幻莫測(cè)的未來(lái)市場(chǎng)中捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì),快速調(diào)整企業(yè)策略,確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全,是身處其中的自動(dòng)化企業(yè)宿寐以求的問(wèn)題。詳細(xì)介紹>> |

